Altın Fiyatları | 01.07.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 61,9 | 62,25 | 62,25 | %0 | 20:03 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1207,8 | 1208,5 | 1220,7 | -0,01 | 20:02 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39050 | 39070 | 39550 | -0,012 | 20:02 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 56,33 | 57,02 | 57,02 | %0 | 20:03 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 35,90 | 36,42 | 36,42 | %0 | 20:03 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 99,42 | 102,91 | 102,91 | %0 | 20:03 |
| Yarım Altın Fiyatı | 197,84 | 202,82 | 202,82 | %0 | 20:03 |
| Tam Altın Fiyatı | 395,30 | 406,65 | 406,65 | %0 | 20:03 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 991,40 | 1.013,11 | 1.013,11 | %0 | 20:03 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.981,80 | 2.022,23 | 2.022,23 | %0 | 20:03 |
| Kalın Çeyrek Altın | 102,64 | 106,07 | 106,37 | %0 | 20:03 |
| Kalın Yarım Altın | 204,77 | 208,94 | 208,94 | %0 | 20:03 |
| Kalın Tam Altın | 408,84 | 417,57 | 417,57 | %0 | 20:03 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.021,55 | 1.043,78 | 1.043,78 | %0 | 20:03 |
| Kalın Beşli Altın | 2.042,90 | 2.082,46 | 2.082,46 | %0 | 20:03 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder