Buying Selling Buying Selling
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.5431 1.5505 1.5420 1.5528
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3491 1.3579 1.3429 1.3660
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.26225 0.26354 0.26207 0.26415
EUR/TRY 1 EURO 1.9554 1.9648 1.9540 1.9677
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.3393 2.3515 2.3377 2.3550
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 1.4615 1.4709 1.4593 1.4731
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.20464 0.20677 0.20450 0.20725
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.4843 1.4910 1.4788 1.4967
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 5.2825 5.3521 5.2033 5.4324
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.24198 0.24361 0.24181 0.24417
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.41270 0.41344 0.40960 0.41654
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder